Galutiniai rezultatai:
Vieta | St. Nr. |
I vairuotojas / II vairuotojas | Klasė Automobilis | Rezultatas Intervalas |
Vidutinis greitis Nuo lyderio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVI X | 59:32.4 | 106.01 km/h |
2 | 2 | Dominykas Butvilas Renatas Vaitkevičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 01:00:06.0 +00:33.6 | 105.02 km/h +00:33.6 |
3 | 6 | Ramūnas Čapkauskas Tomas Šipkauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:00:54.0 +00:48.0 | 103.65 km/h +01:21.6 |
4 | 4 | Benediktas Vanagas Irina Kolomeytseva | N4 Subaru Impreza WRX STI | 01:01:07.4 +00:13.4 | 103.27 km/h +01:35.0 |
5 | 3 | Rokas Lipeikis Inga Lipeikytė | Open Mitsubishi Lancer EVO VIII | 01:01:53.1 +00:45.7 | 102.00 km/h +02:20.7 |
6 | 8 | Giedrius Notkus Dainius Alekna | Open Subaru Impreza SPEC-C | 01:03:34.0 +01:40.9 | 99.30 km/h +04:01.6 |
7 | 14 | Valts Zvaigzne Martinš Ozolinš | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:04:16.0 +00:42.0 | 98.22 km/h +04:43.6 |
8 | 20 | Darius Biesevičius Tatjana Cyrfa | Open Mitsubishi Colt | 01:04:20.2 +00:04.2 | 98.11 km/h +04:47.8 |
9 | 17 | Dainius Matijošaitis Gedas Vaštakas | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:04:27.0 +00:06.8 | 97.94 km/h +04:54.6 |
10 | 10 | Mindaugas Daunoravičius Artūras Daunoravičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX RS | 01:04:31.7 +00:04.7 | 97.82 km/h +04:59.3 |
11 | 16 | Vytautas Baranauskas Mindaugas Čepulis | L2000 Renault Clio | 01:06:44.9 +02:13.2 | 94.56 km/h +07:12.5 |
12 | 15 | Dmitriy Myachin Kęstutis Būzius | A2000 Honda Civic Type R | 01:07:24.4 +00:39.5 | 93.64 km/h +07:52.0 |
13 | 18 | Egidijus Savickas Arūnas Jackonis | A2000 Honda Civic Type R | 01:09:15.1 +01:50.7 | 91.15 km/h +09:42.7 |
14 | 32 | Justas Tamašauskas Vaidas Šmigelskas | L2000 Opel Astra | 01:09:47.9 +00:32.8 | 90.43 km/h +10:15.5 |
15 | 24 | Karolis Raišys Rytis Lukauskas | S2000 Honda Civic Type R | 01:10:35.8 +00:47.9 | 89.41 km/h +11:03.4 |
16 | 37 | Ričardas Baubinas Gabrielė Baubinaitė | L2000 BMW 318 | 01:10:58.3 +00:22.5 | 88.94 km/h +11:25.9 |
17 | 23 | Irmantas Žukauskas Rolandas Babraitis | A2000 Renault Clio | 01:11:16.3 +00:18.0 | 88.56 km/h +11:43.9 |
18 | 26 | Gediminas Ramonas Žilvinas Juršys | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:11:36.5 +00:20.2 | 88.15 km/h +12:04.1 |
19 | 27 | Aleksey Sivirchukov – | Open Mitsubishi Lancer EVO VII | 01:11:55.3 +00:18.8 | 87.76 km/h +12:22.9 |
20 | 5 | Rokas Kvaraciejus Marius Samuolis | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 01:12:26.1 +00:30.8 | 87.14 km/h +12:53.7 |
21 | 36 | Linas Vaškys Laurynas Paškevičius | L2000 Renault Clio | 01:12:28.6 +00:02.5 | 87.09 km/h +12:56.2 |
22 | 38 | Mantas Morkis Jonas Paukštė | A2000 Renault Clio | 01:14:08.2 +01:39.6 | 85.14 km/h +14:35.8 |
23 | 21 | Dovilas Čiutelė Aleksandras Dainys | L2000 Lada 2105 VFTS | 01:17:52.7 +03:44.5 | 81.05 km/h +18:20.3 |
Rezultatai po 10 GR
Vieta | St. Nr. |
I vairuotojas / II vairuotojas | Klasė Automobilis | Rezultatas Intervalas |
Vidutinis greitis Nuo lyderio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVI X | 59:32.4 | 106.01 km/h |
2 | 2 | Dominykas Butvilas Renatas Vaitkevičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 01:00:06.0 +00:33.6 | 105.02 km/h +00:33.6 |
3 | 6 | Ramūnas Čapkauskas Tomas Šipkauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:00:54.0 +00:48.0 | 103.65 km/h +01:21.6 |
4 | 4 | Benediktas Vanagas Irina Kolomeytseva | N4 Subaru Impreza WRX STI | 01:01:07.4 +00:13.4 | 103.27 km/h +01:35.0 |
5 | 3 | Rokas Lipeikis Inga Lipeikytė | Open Mitsubishi Lancer EVO VIII | 01:01:53.1 +00:45.7 | 102.00 km/h +02:20.7 |
6 | 8 | Giedrius Notkus Dainius Alekna | Open Subaru Impreza SPEC-C | 01:03:34.0 +01:40.9 | 99.30 km/h +04:01.6 |
7 | 14 | Valts Zvaigzne Martinš Ozolinš | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:04:16.0 +00:42.0 | 98.22 km/h +04:43.6 |
8 | 20 | Darius Biesevičius Tatjana Cyrfa | Open Mitsubishi Colt | 01:04:20.2 +00:04.2 | 98.11 km/h +04:47.8 |
9 | 17 | Dainius Matijošaitis Gedas Vaštakas | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:04:27.0 +00:06.8 | 97.94 km/h +04:54.6 |
10 | 10 | Mindaugas Daunoravičius Artūras Daunoravičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX RS | 01:04:31.7 +00:04.7 | 97.82 km/h +04:59.3 |
11 | 16 | Vytautas Baranauskas Mindaugas Čepulis | L2000 Renault Clio | 01:06:44.9 +02:13.2 | 94.56 km/h +07:12.5 |
12 | 15 | Dmitriy Myachin Kęstutis Būzius | A2000 Honda Civic Type R | 01:07:24.4 +00:39.5 | 93.64 km/h +07:52.0 |
13 | 18 | Egidijus Savickas Arūnas Jackonis | A2000 Honda Civic Type R | 01:09:15.1 +01:50.7 | 91.15 km/h +09:42.7 |
14 | 32 | Justas Tamašauskas Vaidas Šmigelskas | L2000 Opel Astra | 01:09:47.9 +00:32.8 | 90.43 km/h +10:15.5 |
15 | 24 | Karolis Raišys Rytis Lukauskas | S2000 Honda Civic Type R | 01:10:35.8 +00:47.9 | 89.41 km/h +11:03.4 |
16 | 37 | Ričardas Baubinas Gabrielė Baubinaitė | L2000 BMW 318 | 01:10:58.3 +00:22.5 | 88.94 km/h +11:25.9 |
17 | 23 | Irmantas Žukauskas Rolandas Babraitis | A2000 Renault Clio | 01:11:16.3 +00:18.0 | 88.56 km/h +11:43.9 |
18 | 26 | Gediminas Ramonas Žilvinas Juršys | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:11:36.5 +00:20.2 | 88.15 km/h +12:04.1 |
19 | 27 | Aleksey Sivirchukov – | Open Mitsubishi Lancer EVO VII | 01:11:55.3 +00:18.8 | 87.76 km/h +12:22.9 |
20 | 5 | Rokas Kvaraciejus Marius Samuolis | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 01:12:26.1 +00:30.8 | 87.14 km/h +12:53.7 |
21 | 36 | Linas Vaškys Laurynas Paškevičius | L2000 Renault Clio | 01:12:28.6 +00:02.5 | 87.09 km/h +12:56.2 |
22 | 38 | Mantas Morkis Jonas Paukštė | A2000 Renault Clio | 01:14:08.2 +01:39.6 | 85.14 km/h +14:35.8 |
23 | 21 | Dovilas Čiutelė Aleksandras Dainys | L2000 Lada 2105 VFTS | 01:17:52.7 +03:44.5 | 81.05 km/h +18:20.3 |
Rezultatai po 9 GR
Vieta | St. Nr. |
I vairuotojas / II vairuotojas | Klasė Automobilis | Rezultatas Intervalas |
Vidutinis greitis Nuo lyderio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVI X | 53:40.2 | 109.67 km/h |
2 | 2 | Dominykas Butvilas Renatas Vaitkevičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 54:14.7 +00:34.5 | 108.51 km/h +00:34.5 |
3 | 6 | Ramūnas Čapkauskas Tomas Šipkauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 55:00.6 +00:45.9 | 107.00 km/h +01:20.4 |
4 | 4 | Benediktas Vanagas Irina Kolomeytseva | N4 Subaru Impreza WRX STI | 55:05.6 +00:05.0 | 106.84 km/h +01:25.4 |
5 | 3 | Rokas Lipeikis Inga Lipeikytė | Open Mitsubishi Lancer EVO VIII | 55:27.6 +00:22.0 | 106.13 km/h +01:47.4 |
6 | 8 | Giedrius Notkus Dainius Alekna | Open Subaru Impreza SPEC-C | 57:29.1 +02:01.5 | 102.39 km/h +03:48.9 |
7 | 14 | Valts Zvaigzne Martinš Ozolinš | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 57:55.8 +00:26.7 | 101.61 km/h +04:15.6 |
8 | 20 | Darius Biesevičius Tatjana Cyrfa | Open Mitsubishi Colt | 58:09.6 +00:13.8 | 101.20 km/h +04:29.4 |
9 | 10 | Mindaugas Daunoravičius Artūras Daunoravičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX RS | 58:18.3 +00:08.7 | 100.95 km/h +04:38.1 |
10 | 17 | Dainius Matijošaitis Gedas Vaštakas | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 58:18.9 +00:00.6 | 100.93 km/h +04:38.7 |
11 | 16 | Vytautas Baranauskas Mindaugas Čepulis | L2000 Renault Clio | 01:00:29.0 +02:10.1 | 97.32 km/h +06:48.8 |
12 | 15 | Dmitriy Myachin Kęstutis Būzius | A2000 Honda Civic Type R | 01:00:51.8 +00:22.8 | 96.71 km/h +07:11.6 |
13 | 18 | Egidijus Savickas Arūnas Jackonis | A2000 Honda Civic Type R | 01:02:11.1 +01:19.3 | 94.65 km/h +08:30.9 |
14 | 32 | Justas Tamašauskas Vaidas Šmigelskas | L2000 Opel Astra | 01:03:21.0 +01:09.9 | 92.91 km/h +09:40.8 |
15 | 24 | Karolis Raišys Rytis Lukauskas | S2000 Honda Civic Type R | 01:03:58.2 +00:37.2 | 92.01 km/h +10:18.0 |
16 | 37 | Ričardas Baubinas Gabrielė Baubinaitė | L2000 BMW 318 | 01:04:20.2 +00:22.0 | 91.49 km/h +10:40.0 |
17 | 26 | Gediminas Ramonas Žilvinas Juršys | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:04:45.8 +00:25.6 | 90.88 km/h +11:05.6 |
18 | 38 | Mantas Morkis Jonas Paukštė | A2000 Renault Clio | 01:04:46.2 +00:00.4 | 90.88 km/h +11:06.0 |
19 | 23 | Irmantas Žukauskas Rolandas Babraitis | A2000 Renault Clio | 01:04:48.2 +00:02.0 | 90.83 km/h +11:08.0 |
20 | 27 | Aleksey Sivirchukov – | Open Mitsubishi Lancer EVO VII | 01:04:55.7 +00:07.5 | 90.65 km/h +11:15.5 |
21 | 36 | Linas Vaškys Laurynas Paškevičius | L2000 Renault Clio | 01:05:27.9 +00:32.2 | 89.91 km/h +11:47.7 |
22 | 5 | Rokas Kvaraciejus Marius Samuolis | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 01:05:38.6 +00:10.7 | 89.67 km/h +11:58.4 |
23 | 21 | Dovilas Čiutelė Aleksandras Dainys | L2000 Lada 2105 VFTS | 01:11:24.6 +05:46.0 | 82.43 km/h +17:44.4 |
24 | 25 | Remigijus Veikalas Adomas Rimša | L2000 BMW Compact | 01:18:30.2 +07:05.6 | 74.98 km/h +24:50.0 |
Rezultatai po 8 GR
Vieta | St. Nr. |
I vairuotojas / II vairuotojas | Klasė Automobilis | Rezultatas Intervalas |
Vidutinis greitis Nuo lyderio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVI X | 47:40.6 | 114.52 km/h |
2 | 2 | Dominykas Butvilas Renatas Vaitkevičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 48:16.3 +00:35.7 | 113.11 km/h +00:35.7 |
3 | 4 | Benediktas Vanagas Irina Kolomeytseva | N4 Subaru Impreza WRX STI | 49:01.0 +00:44.7 | 111.39 km/h +01:20.4 |
4 | 3 | Rokas Lipeikis Inga Lipeikytė | Open Mitsubishi Lancer EVO VIII | 49:05.2 +00:04.2 | 111.23 km/h +01:24.6 |
5 | 6 | Ramūnas Čapkauskas Tomas Šipkauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 49:07.2 +00:02.0 | 111.16 km/h +01:26.6 |
6 | 5 | Rokas Kvaraciejus Marius Samuolis | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 50:33.0 +01:25.8 | 108.01 km/h +02:52.4 |
7 | 14 | Valts Zvaigzne Martinš Ozolinš | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 51:04.5 +00:31.5 | 106.90 km/h +03:23.9 |
8 | 8 | Giedrius Notkus Dainius Alekna | Open Subaru Impreza SPEC-C | 51:09.2 +00:04.7 | 106.74 km/h +03:28.6 |
9 | 20 | Darius Biesevičius Tatjana Cyrfa | Open Mitsubishi Colt | 51:42.2 +00:33.0 | 105.60 km/h +04:01.6 |
10 | 10 | Mindaugas Daunoravičius Artūras Daunoravičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX RS | 51:46.3 +00:04.1 | 105.46 km/h +04:05.7 |
11 | 17 | Dainius Matijošaitis Gedas Vaštakas | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 51:53.6 +00:07.3 | 105.22 km/h +04:13.0 |
12 | 12 | Eugenijus Michalauskas Adomas Šablevičius | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 52:27.2 +00:33.6 | 104.09 km/h +04:46.6 |
13 | 16 | Vytautas Baranauskas Mindaugas Čepulis | L2000 Renault Clio | 54:09.4 +01:42.2 | 100.82 km/h +06:28.8 |
14 | 15 | Dmitriy Myachin Kęstutis Būzius | A2000 Honda Civic Type R | 54:21.6 +00:12.2 | 100.44 km/h +06:41.0 |
15 | 18 | Egidijus Savickas Arūnas Jackonis | A2000 Honda Civic Type R | 55:07.1 +00:45.5 | 99.06 km/h +07:26.5 |
16 | 32 | Justas Tamašauskas Vaidas Šmigelskas | L2000 Opel Astra | 56:45.2 +01:38.1 | 96.21 km/h +09:04.6 |
17 | 25 | Remigijus Veikalas Adomas Rimša | L2000 BMW Compact | 56:55.5 +00:10.3 | 95.92 km/h +09:14.9 |
18 | 24 | Karolis Raišys Rytis Lukauskas | S2000 Honda Civic Type R | 57:12.8 +00:17.3 | 95.43 km/h +09:32.2 |
19 | 27 | Aleksey Sivirchukov – | Open Mitsubishi Lancer EVO VII | 57:28.1 +00:15.3 | 95.01 km/h +09:47.5 |
20 | 26 | Gediminas Ramonas Žilvinas Juršys | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 57:38.9 +00:10.8 | 94.71 km/h +09:58.3 |
21 | 37 | Ričardas Baubinas Gabrielė Baubinaitė | L2000 BMW 318 | 57:54.5 +00:15.6 | 94.29 km/h +10:13.9 |
22 | 38 | Mantas Morkis Jonas Paukštė | A2000 Renault Clio | 58:16.4 +00:21.9 | 93.70 km/h +10:35.8 |
23 | 23 | Irmantas Žukauskas Rolandas Babraitis | A2000 Renault Clio | 58:18.6 +00:02.2 | 93.64 km/h +10:38.0 |
24 | 36 | Linas Vaškys Laurynas Paškevičius | L2000 Renault Clio | 58:28.6 +00:10.0 | 93.37 km/h +10:48.0 |
25 | 21 | Dovilas Čiutelė Aleksandras Dainys | L2000 Lada 2105 VFTS | 01:04:45.2 +06:16.6 | 84.32 km/h +17:04.6 |
Rezultatai po 7 GR
Vieta | St. Nr. |
I vairuotojas / II vairuotojas | Klasė Automobilis | Rezultatas Intervalas |
Vidutinis greitis Nuo lyderio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVI X | 42:56.6 | 111.78 km/h |
2 | 2 | Dominykas Butvilas Renatas Vaitkevičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 43:28.7 +00:32.1 | 110.40 km/h +00:32.1 |
3 | 4 | Benediktas Vanagas Irina Kolomeytseva | N4 Subaru Impreza WRX STI | 44:04.2 +00:35.5 | 108.92 km/h +01:07.6 |
4 | 6 | Ramūnas Čapkauskas Tomas Šipkauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 44:15.2 +00:11.0 | 108.47 km/h +01:18.6 |
5 | 3 | Rokas Lipeikis Inga Lipeikytė | Open Mitsubishi Lancer EVO VIII | 44:19.7 +00:04.5 | 108.28 km/h +01:23.1 |
6 | 5 | Rokas Kvaraciejus Marius Samuolis | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 45:30.0 +01:10.3 | 105.49 km/h +02:33.4 |
7 | 14 | Valts Zvaigzne Martinš Ozolinš | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 46:05.2 +00:35.2 | 104.15 km/h +03:08.6 |
8 | 8 | Giedrius Notkus Dainius Alekna | Open Subaru Impreza SPEC-C | 46:10.4 +00:05.2 | 103.96 km/h +03:13.8 |
9 | 20 | Darius Biesevičius Tatjana Cyrfa | Open Mitsubishi Colt | 46:37.5 +00:27.1 | 102.95 km/h +03:40.9 |
10 | 10 | Mindaugas Daunoravičius Artūras Daunoravičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX RS | 46:41.9 +00:04.4 | 102.79 km/h +03:45.3 |
11 | 17 | Dainius Matijošaitis Gedas Vaštakas | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 46:44.5 +00:02.6 | 102.69 km/h +03:47.9 |
12 | 12 | Eugenijus Michalauskas Adomas Šablevičius | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 47:22.4 +00:37.9 | 101.32 km/h +04:25.8 |
13 | 16 | Vytautas Baranauskas Mindaugas Čepulis | L2000 Renault Clio | 48:49.5 +01:27.1 | 98.31 km/h +05:52.9 |
14 | 15 | Dmitriy Myachin Kęstutis Būzius | A2000 Honda Civic Type R | 49:02.7 +00:13.2 | 97.87 km/h +06:06.1 |
15 | 18 | Egidijus Savickas Arūnas Jackonis | A2000 Honda Civic Type R | 49:49.0 +00:46.3 | 96.35 km/h +06:52.4 |
16 | 32 | Justas Tamašauskas Vaidas Šmigelskas | L2000 Opel Astra | 51:17.8 +01:28.8 | 93.57 km/h +08:21.2 |
17 | 25 | Remigijus Veikalas Adomas Rimša | L2000 BMW Compact | 51:39.0 +00:21.2 | 92.93 km/h +08:42.4 |
18 | 24 | Karolis Raišys Rytis Lukauskas | S2000 Honda Civic Type R | 51:43.8 +00:04.8 | 92.79 km/h +08:47.2 |
19 | 27 | Aleksey Sivirchukov – | Open Mitsubishi Lancer EVO VII | 51:55.7 +00:11.9 | 92.44 km/h +08:59.1 |
20 | 26 | Gediminas Ramonas Žilvinas Juršys | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 52:05.7 +00:10.0 | 92.14 km/h +09:09.1 |
21 | 37 | Ričardas Baubinas Gabrielė Baubinaitė | L2000 BMW 318 | 52:23.4 +00:17.7 | 91.62 km/h +09:26.8 |
22 | 38 | Mantas Morkis Jonas Paukštė | A2000 Renault Clio | 52:43.0 +00:19.6 | 91.05 km/h +09:46.4 |
23 | 36 | Linas Vaškys Laurynas Paškevičius | L2000 Renault Clio | 52:49.8 +00:06.8 | 90.86 km/h +09:53.2 |
24 | 23 | Irmantas Žukauskas Rolandas Babraitis | A2000 Renault Clio | 52:51.1 +00:01.3 | 90.82 km/h +09:54.5 |
25 | 21 | Dovilas Čiutelė Aleksandras Dainys | L2000 Lada 2105 VFTS | 58:16.3 +05:25.2 | 82.37 km/h +15:19.7 |
Rezultatai po 6 GR
Vieta | St. Nr. |
I vairuotojas / II vairuotojas | Klasė Automobilis | Rezultatas Intervalas |
Vidutinis greitis Nuo lyderio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVI X | 36:16.4 | 109.50 km/h |
2 | 2 | Dominykas Butvilas Renatas Vaitkevičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 36:49.4 +00:33.0 | 107.87 km/h +00:33.0 |
3 | 4 | Benediktas Vanagas Irina Kolomeytseva | N4 Subaru Impreza WRX STI | 37:19.0 +00:29.6 | 106.44 km/h +01:02.6 |
4 | 6 | Ramūnas Čapkauskas Tomas Šipkauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 37:25.9 +00:06.9 | 106.11 km/h +01:09.5 |
5 | 3 | Rokas Lipeikis Inga Lipeikytė | Open Mitsubishi Lancer EVO VIII | 37:41.5 +00:15.6 | 105.38 km/h +01:25.1 |
6 | 5 | Rokas Kvaraciejus Marius Samuolis | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 38:31.5 +00:50.0 | 103.10 km/h +02:15.1 |
7 | 8 | Giedrius Notkus Dainius Alekna | Open Subaru Impreza SPEC-C | 39:09.3 +00:37.8 | 101.44 km/h +02:52.9 |
8 | 14 | Valts Zvaigzne Martinš Ozolinš | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 39:12.1 +00:02.8 | 101.32 km/h +02:55.7 |
9 | 17 | Dainius Matijošaitis Gedas Vaštakas | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 39:33.3 +00:21.2 | 100.42 km/h +03:16.9 |
10 | 10 | Mindaugas Daunoravičius Artūras Daunoravičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX RS | 39:33.5 +00:00.2 | 100.41 km/h +03:17.1 |
11 | 20 | Darius Biesevičius Tatjana Cyrfa | Open Mitsubishi Colt | 39:39.3 +00:05.8 | 100.16 km/h +03:22.9 |
12 | 12 | Eugenijus Michalauskas Adomas Šablevičius | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 40:13.6 +00:34.3 | 98.74 km/h +03:57.2 |
13 | 16 | Vytautas Baranauskas Mindaugas Čepulis | L2000 Renault Clio | 41:20.0 +01:06.4 | 96.10 km/h +05:03.6 |
14 | 15 | Dmitriy Myachin Kęstutis Būzius | A2000 Honda Civic Type R | 41:32.0 +00:12.0 | 95.63 km/h +05:15.6 |
15 | 18 | Egidijus Savickas Arūnas Jackonis | A2000 Honda Civic Type R | 42:21.6 +00:49.6 | 93.77 km/h +06:05.2 |
16 | 25 | Remigijus Veikalas Adomas Rimša | L2000 BMW Compact | 43:34.5 +01:12.9 | 91.15 km/h +07:18.1 |
17 | 32 | Justas Tamašauskas Vaidas Šmigelskas | L2000 Opel Astra | 43:36.2 +00:01.7 | 91.09 km/h +07:19.8 |
18 | 24 | Karolis Raišys Rytis Lukauskas | S2000 Honda Civic Type R | 44:01.4 +00:25.2 | 90.22 km/h +07:45.0 |
19 | 27 | Aleksey Sivirchukov – | Open Mitsubishi Lancer EVO VII | 44:14.2 +00:12.8 | 89.79 km/h +07:57.8 |
20 | 26 | Gediminas Ramonas Žilvinas Juršys | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 44:15.5 +00:01.3 | 89.75 km/h +07:59.1 |
21 | 37 | Ričardas Baubinas Gabrielė Baubinaitė | L2000 BMW 318 | 44:30.0 +00:14.5 | 89.26 km/h +08:13.6 |
22 | 38 | Mantas Morkis Jonas Paukštė | A2000 Renault Clio | 44:55.9 +00:25.9 | 88.40 km/h +08:39.5 |
23 | 23 | Irmantas Žukauskas Rolandas Babraitis | A2000 Renault Clio | 45:04.1 +00:08.2 | 88.13 km/h +08:47.7 |
24 | 36 | Linas Vaškys Laurynas Paškevičius | L2000 Renault Clio | 45:04.1 +00:00.0 | 88.13 km/h +08:47.7 |
25 | 40 | Mindaugas Račkaitis Linas Andriūnaitis | L2000 BMW Ti | 47:08.8 +02:04.7 | 84.25 km/h +10:52.4 |
26 | 21 | Dovilas Čiutelė Aleksandras Dainys | L2000 Lada 2105 VFTS | 49:15.9 +02:07.1 | 80.63 km/h +12:59.5 |
Rezultatai po 5 GR
Vieta | St. Nr. |
I vairuotojas / II vairuotojas | Klasė Automobilis | Rezultatas Intervalas |
Vidutinis greitis Nuo lyderio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVI X | 31:29.4 | 105.18 km/h |
2 | 2 | Dominykas Butvilas Renatas Vaitkevičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 31:58.4 +00:29.0 | 103.59 km/h +00:29.0 |
3 | 4 | Benediktas Vanagas Irina Kolomeytseva | N4 Subaru Impreza WRX STI | 32:23.4 +00:25.0 | 102.25 km/h +00:54.0 |
4 | 6 | Ramūnas Čapkauskas Tomas Šipkauskas | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 32:31.8 +00:08.4 | 101.81 km/h +01:02.4 |
5 | 3 | Rokas Lipeikis Inga Lipeikytė | Open Mitsubishi Lancer EVO VIII | 32:54.2 +00:22.4 | 100.66 km/h +01:24.8 |
6 | 5 | Rokas Kvaraciejus Marius Samuolis | N4 Mitsubishi Lancer EVO X | 33:28.4 +00:34.2 | 98.94 km/h +01:59.0 |
7 | 8 | Giedrius Notkus Dainius Alekna | Open Subaru Impreza SPEC-C | 34:04.9 +00:36.5 | 97.18 km/h +02:35.5 |
8 | 14 | Valts Zvaigzne Martinš Ozolinš | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 34:08.6 +00:03.7 | 97.00 km/h +02:39.2 |
9 | 10 | Mindaugas Daunoravičius Artūras Daunoravičius | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX RS | 34:24.7 +00:16.1 | 96.25 km/h +02:55.3 |
10 | 17 | Dainius Matijošaitis Gedas Vaštakas | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 34:27.0 +00:02.3 | 96.14 km/h +02:57.6 |
11 | 20 | Darius Biesevičius Tatjana Cyrfa | Open Mitsubishi Colt | 34:35.8 +00:08.8 | 95.73 km/h +03:06.4 |
12 | 12 | Eugenijus Michalauskas Adomas Šablevičius | Open Mitsubishi Lancer EVO IX | 35:04.9 +00:29.1 | 94.41 km/h +03:35.5 |
13 | 16 | Vytautas Baranauskas Mindaugas Čepulis | L2000 Renault Clio | 35:59.8 +00:54.9 | 92.01 km/h +04:30.4 |
14 | 15 | Dmitriy Myachin Kęstutis Būzius | A2000 Honda Civic Type R | 36:10.4 +00:10.6 | 91.56 km/h +04:41.0 |
15 | 31 | Vaidas Žala Žygimantas Žala | S2000 BMW 318TI | 36:31.7 +00:21.3 | 90.67 km/h +05:02.3 |
16 | 18 | Egidijus Savickas Arūnas Jackonis | A2000 Honda Civic Type R | 37:04.5 +00:32.8 | 89.33 km/h +05:35.1 |
17 | 25 | Remigijus Veikalas Adomas Rimša | L2000 BMW Compact | 37:58.2 +00:53.7 | 87.23 km/h +06:28.8 |
18 | 32 | Justas Tamašauskas Vaidas Šmigelskas | L2000 Opel Astra | 38:09.9 +00:11.7 | 86.78 km/h +06:40.5 |
19 | 27 | Aleksey Sivirchukov – | Open Mitsubishi Lancer EVO VII | 38:19.6 +00:09.7 | 86.42 km/h +06:50.2 |
20 | 24 | Karolis Raišys Rytis Lukauskas | S2000 Honda Civic Type R | 38:25.9 +00:06.3 | 86.18 km/h +06:56.5 |
21 | 26 | Gediminas Ramonas Žilvinas Juršys | N4 Mitsubishi Lancer EVO IX | 38:39.7 +00:13.8 | 85.67 km/h +07:10.3 |
22 | 37 | Ričardas Baubinas Gabrielė Baubinaitė | L2000 BMW 318 | 38:56.8 +00:17.1 | 85.04 km/h +07:27.4 |
23 | 38 | Mantas Morkis Jonas Paukštė | A2000 Renault Clio | 39:19.2 +00:22.4 | 84.23 km/h +07:49.8 |
24 | 36 | Linas Vaškys Laurynas Paškevičius | L2000 Renault Clio | 39:24.4 +00:05.2 | 84.05 km/h +07:55.0 |
25 | 23 | Irmantas Žukauskas Rolandas Babraitis | A2000 Renault Clio | 39:25.0 +00:00.6 | 84.03 km/h +07:55.6 |
26 | 40 | Mindaugas Račkaitis Linas Andriūnaitis | L2000 BMW Ti | 40:31.5 +01:06.5 | 81.73 km/h +09:02.1 |
27 | 21 | Dovilas Čiutelė Aleksandras Dainys | L2000 Lada 2105 VFTS | 42:37.1 +02:05.6 | 77.71 km/h +11:07.7 |
Rezultatai po 4 GR
Vieta | St. Nr. |
I vairuotojas / II vairuotojas | Klasė Automobilis | Rezultatas Intervalas |
Vidutinis greitis Nuo lyderio |
---|---|---|---|---|---|
